PRODUCT
+
Railway Bearings
Bearings application in the railway industry must have high bearing capacity and safety performance,
HM120848
HM120817XD
HM124646
HM124618XD
HM127446
HM127415XD
HM129848
HM129814XD
HM133444
HM133416XD
HM136948
HM136916XD
HM136948
HM136916XD
H337846
H337816XD
M241547
M241513XD
BT2-8735 BB
BT2-8547 BB
BT2-8516 BB
BT2-8512 BB
BT2-8609 BB
BT2-8609 BB
TAROL4-1/4X8-U-JP
TAROL5X9-U-JP
TAROL5-1/2X10-U-JP
TAROL6X11-U-JP
TAROL6-1/2X12-U-JP
TAROL7X12-U-JP
TAROL7X12-U-JP
J-361X
J-362X
J-363X1
J-364X
J-365X
J-366X
Category:
Railway Bearings
Message
Product Description
Bearings application in the railway industry must have high bearing capacity and safety performance, we can provide a full range of technical support and comprehensive bearing products and services.
We have a solution for each of your railway applications.
Bearing Type |
Size | TIMKEN | SKF | FAG | NSK | Dimension | MASS | |||
d | D | C | kg | |||||||
Class B | 4 1/4" x 8" | HM120848 | TAROL4-1/4X8-U-JP | J-361X | inch | 4 | 6.5 | 4.5 | 14.8 | |
HM120817XD | mm | 101.6 | 165.1 | 114.3 | ||||||
Class C | 5" x 9" | HM124646 | BT2-8735 BB | TAROL5X9-U-JP | J-362X | inch | 4.6875 | 7.6875 | 5.625 | 24.8 |
HM124618XD | mm | 119.062 | 195.262 | 142.875 | ||||||
Class D | 5 1/2" x 10" | HM127446 | BT2-8547 BB | TAROL5-1/2X10-U-JP | J-363X1 | inch | 5.187 | 8.1875 | 6 | 27.3 |
HM127415XD | mm | 131.75 | 207.962 | 152.4 | ||||||
Class E | 6" x 11" | HM129848 | BT2-8516 BB | TAROL6X11-U-JP | J-364X | inch | 5.687 | 8.6875 | 6.4375 | 34.9 |
HM129814XD | mm | 144.45 | 220.662 | 163.512 | ||||||
Class F | 6 1/2" x 12" | HM133444 | BT2-8512 BB | TAROL6-1/2X12-U-JP | J-365X | inch | 6.187 | 9.9375 | 7.25 | 52.9 |
HM133416XD | mm | 157.15 | 252.412 | 184.15 | ||||||
Class G | 7" x 12" | HM136948 | BT2-8609 BB | TAROL7X12-U-JP | inch | 6.9995 | 10.875 | 7.312 | 60.1 | |
HM136916XD | mm | 177.787 | 276.225 | 185.725 | ||||||
Class G | 7" x 14" | HM136948 | BT2-8609 BB | TAROL7X12-U-JP | J-366X | inch | 6.9995 | 10.875 | 7.312 | 60.1 |
HM136916XD | mm | 177.787 | 276.225 | 185.725 | ||||||
Class GG | 7 | H337846 | inch | 6.9995 | 11.878 | 7.75 | 81.4 | |||
H337816XD | mm | 177.787 | 301.701 | 196.85 | ||||||
Class K | 8 | M241547 | inch | 8 | 11.875 | 5.5156 | 77.3 | |||
M241513XD | mm | 203.2 | 301.625 | 140.097 |
Cojinete de tren
Packaging and shipping

Office space

Workshop

Customer visits

RELATED PRODUCTS
MESSAGE

CONTACT US


Copyright © Shandong WTSH bearing manufacturing Co.,LTD