232xxCA Series
Category:
232xx Series
Message
Product Description
This product adopts a machined integrated cage. The inner ring has no center rib and a small rib on the end face. The rollers are symmetrical, have low noise and have certain self-lubricating functions.
| New code name | Old code name | Basic dimensions | kg | Cr(KN) | Cor(KN) | rmp | 
| 23218CA | 3053218 | 90X1 60X52.4. | 4.82 | 495 | 585 | 2500 | 
| 23220CA | 3053220 | 1 00X180X60.3 | 6.58 | 415 | 599 | 2100 | 
| 23222CA | 3053222 | 110X200X69.8 | 9.66 | 502 | 742 | 1 600 | 
| 23224CA | 3053224 | 120X215X76 | 12 | 535 | 940 | 1 500 | 
| 23226CA | 3053226 | 1 30X230X80 | 14 | 670 | 1020 | 1 300 | 
| 23228CA | 3053228 | 1 40X250X88 | 18.5 | 910 | 1365 | 1200 | 
| 23230CA | 3053230 | 1 50X270X96 | 24 | 950 | 1550 | 1100 | 
| 23232CA | 3053232 | 160X290X104 | 30 | 1 100 | 1760 | 1000 | 
| 23234CA | 3053234 | 170X310X110 | 36.5 | 1070 | 1 930 | 950 | 
| 23236CA | 3053236 | 180X320X112 | 39 | 1160 | 2130 | 900 | 
| 23238CA | 3053238 | 190X340X120 | 47.5 | 1290 | 2400 | 850 | 
| 23240CA | 3053240 | 200X360X128 | 57 | 1360 | 2530 | 850 | 
| 23244CA | 3053244 | 220X400X144 | 79.58 | 1720 | 3200 | 750 | 
| 23248CA | 3053248 | 240X440X1 60 | 110 | 2080 | 3950 | 670 | 
| 23252CA | 3053252 | 260X480X174 | 140 | 2800 | 4750 | 630 | 
| 23256CA | 3053256 | 280X500X176 | 150 | 2580 | 5100 | 600 | 
| 23260CA | 3053260 | 300X540X192 | 190 | 3300 | 5600 | 530 | 
| 23264CA | 3053264 | 320X580X208 | 240 | 3900 | 6800 | 500 | 
| 23268CA | 3053268 | 340X620X224 | 295 | 4660 | 8300 | 430 | 
| 23272CA | 3053272 | 360X650X232 | 335 | 4650 | 8300 | 400 | 
| 23276CA | 3053276 | 380X680X240 | 375. | 5060 | 9150 | 380 | 
| 23280CA | 3053280 | 400X720X256 | 450 | 6150 | 11300 | 340 | 
| 23284CA | 3053284 | 420X760X272 | 535 | 5610 | 11 900 | 320 | 
| 23288CA | 3053288 | 440X790X280 | 590 | 6730 | 12500 | 320 | 
| 23292CA | 3053292 | 460X830X296 | 695 | 7350 | 13500 | 300 | 
| 23296CA | 3053296 | 480X870X310 | 800 | 6750 | 15200 | 260 | 
| 232/500CA | 30532/500 | 500X920X336 | 985 | 8600 | 1 8600 | 280 | 
| 232/530CA | 30532/530 | 530X980X355 | 1200 | 11 100 | 20400 | 220 | 
| 232/560CA | 30532/560 | 560X1030X365 | 1350 | 11 500 | 22000 | 200 | 
| 232/600CA | 30532/600 | 600X 1090X388 | 1600 | 13100 | 25500 | 190 | 
| 232/670CA | 30532/670 | 670X1220X438 | 2270 | 15400 | 30500 | 170 | 
| 232/750CA | 30532/750 | 750X 1360X475 | 3050 | 18700 | 36500 | 150 | 
Packaging and shipping
 
Office space
 
Workshop
 
Customer visits
 
RELATED PRODUCTS
MESSAGE
 
           
             
                         
        
                             
