Excavator Bearings
Category:
Angular Contact Ball Bearings
Message
Product Description
Excavator bearing installation and removal methods, should be according to the excavator bearing structure, size and excavator bearing parts with the nature.Installation, disassembly pressure should be directly added to the end face of tight fit excavator bearing stalls circle, not by the excavator bearing rolling elements to transmit pressure, because this will be caused by the excavator bearing work surface indentation, impact excavator bearing normal workeven make excavator bearing damage. Excavator bearing cage, seals, dust cover parts easily deformed, installation or demolition excavator bearing pressure can not be added to these parts.
Bearing Number | d mm | D mm | H mm |
AC5836 | 289 | 355 | 34 |
AC5033 | 250 | 330 | 37 |
AC463240 | 230 | 320 | 40 |
AC4629 | 230 | 290 | 27 |
AC4531 | 225 | 315 | 36 |
AC423040 | 210 | 300 | 40 |
AC4630 | 230 | 300 | 35 |
AC6037 | 300 | 370 | 33 |
AC4631 | 230 | 310 | 39 |
AC523438-1 | 260 | 340 | 38 |
BA195-3A | 195 | 280 | 36.5 |
BA152-2036 | 150 | 203 | 26 |
BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 |
BA240-3WSA | 240 | 310 | 33.5 |
BA230-7WSA | 230 | 300 | 35 |
BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
BA280-2WSA | 280 | 370 | 40 |
BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 |
BA205-1 | 202 | 295 | 40 |
BA180-2256 | 180 | 225 | 21.5 |
BA184-2251 | 184 | 226 | 21.5 |
BA290-3A | 290 | 280 | 40 |
BA250-4A | 250 | 330 | 38 |
BA246-2A | 246 | 313 | 32 |
BA289-1 | 289 | 355 | 33 |
BA210-10 | 300 | 280 | 38 |
BA300-5 | 300 | 380 | 40 |
BA230-2 | 230 | 320 | 40 |
BA260-3 | 260 | 340 | 38 |
BA260-4 | 260 | 340 | 38 |
BA220-1 | 220 | 280 | 28 |
BA270-3 | 270 | 350 | 40 |
BA16519 | 165 | 203 | 19 |
120BA16 | 120 | 165 | 22 |
260BA355-2 | 260 | 355 | 44 |
180BN19W | 180 | 250 | 33 |
MC6034 | 600 | 340 | 18 |
BA168-1 | 168 | 205 | 20 |
BA200-7B | 200 | 250 | 24 |
SF2812PX1 | 140 | 175 | 17.5 |
SF3227VPX1 | 160 | 200 | 10 |
SF3607 | 180 | 225 | 24 |
SF4826VPX1 | 240 | 310 | 33 |
SF4852VPX1 | 240 | 310 | 33 |
SF4820PX1 | 240 | 310 | 34 |
SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
SF4831VPX1 | 240 | 310 | 33.4 |
SF4007VPX1 | 200 | 250 | 24 |
SF4019VPX1 | 200 | 260 | 30 |
SF3235VPX1 | 260 | 330 | 35 |
SF4444VPX1 | 220 | 295 | 32 |
SF4454VPX1 | 220 | 295 | 33 |
SF4411VPX1 | 220 | 290 | 32.5 |
SF6015PX1 | 300 | 372 | 36 |
200BA27V | 200 | 270 | 33 |
210BA29V | 210 | 295 | 35 |
240BA3251 | 240 | 320 | 38 |
BD130-1WSA | 130 | 166 | 34 |
SF4411VPX1 | 220x290x32.5 mm | ||
SF4820PX1 | 240x310x34 mm | ||
BA195-3A | 195x280x36.5 mm | ||
BA300-5 | 300x380x40 mm | ||
BA210-10 | 200x280x38 mm | ||
BA220-6WSA | 220x276x26 mm | ||
561904P6X | 127x170x27 mm | ||
BA300-1WSA | 300x390x40 mm | ||
BA260-4 | 260x340x38 mm | ||
BA246-2SA | 246x313x32 mm | ||
ca1688452 | 160x290x220 mm | ||
260BA355-2 | 260x355x44mm | ||
210BA29V | 210x295x35 mm | ||
BA280-2WSA | 280x370x40 mm | ||
BA184-2251 | 184x226x21.5 mm | ||
AC4631 | 230x310x39 mm | ||
BA240-3WSA | 240x310x33.5 mm | ||
BA250-4A | 330x250x38mm |
Packaging and shipping

Office space

Workshop

Customer visits

RELATED PRODUCTS
MESSAGE