+
  • UKT+H1.jpg
  • UKT+H2.jpg

UKT+H Type

UKT+H take-up ball bearing units, consisting of an insert bearing based on a sealed deep groove ball bearing mounted in a grey cast iron housing. UKT 205 UKT 206 UKT 207 UKT 208 UKT 209 UKT 210 UKT 211 UKT 212 UKT 213 UKT 215 UKT 216 UKT 217 UKT 305 UKT 306 UKT 307 UKT 308 UKT 309 UKT 310 UKT 311 UKT 312 UKT 313 UKT 315 UKT 316 UKT 317 UKT 318 UKT 319 UKT 320 UKT 322 UKT 324 UKT 326 UKT 328 UK 205 UK 206 UK 207 UK 208 UK 209 UK 210 UK 211 UK 212 UK 213 UK 215 UK 216 UK 217 UK 305 UK 306 UK 307 UK 308 UK 309 UK 310 UK 311 UK 312 UK 313 UK 315 UK 316 UK 317 UK 318 UK 319 UK 320 UK 322 UK 324 UK 326 UK 328

Category:

Pillow Block Bearings


Message

Product Description

UKT+H take-up ball bearing units, consisting of an insert bearing based on a sealed deep groove ball bearing mounted in a grey cast iron housing. The units are locked with an adapter sleeve, enabling quick and easy mounting onto the shaft. This permits the full limiting speed to be achieved, even where using commercial-grade shafts. The adapter sleeve needs to be ordered separately.

 

Bearing Number d
mm
H
mm
L A A2 L1 B
mm
Bearing
No.
Adapter
Sleeve
Weight
(kg)
UKT 205 20 89 97 32 24 62 35 UK 205 H 2305 1,0
UKT 206 25 102 113 37 28 70 38 UK 206 H 2306 1,4
UKT 207 30 102 129 37 30 78 43 UK 207 H 2307 1,8
UKT 208 35 114 144 49 33 88 46 UK 208 H 2308 2,5
UKT 209 40 117 144 49 35 87 50 UK 209 H 2309 2,6
UKT 210 45 117 149 49 37 90 55 UK 210 H 2310 3,1
UKT 211 50 146 171 64 38 106 59 UK 211 H 2311 5,0
UKT 212 55 146 194 64 42 119 62 UK 212 H 2312 5,1
UKT 213 60 167 224 70 44 137 65 UK 213 H 2313 7,3
UKT 215 65 167 232 70 48 140 73 UK 215 H 2315 7,8
UKT 216 70 184 235 70 51 140 78 UK 216 H 2316 9,0
UKT 217 75 198 260 73 54 162 82 UK 217 H 2317 12,0
UKT 305 20 89 122 36 26 76 35 UK 305 H 2305 1,5
UKT 306 25 100 137 41 28 85 38 UK 306 H 2306 1,9
UKT 307 30 111 150 45 32 94 43 UK 307 H 2307 2,5
UKT 308 35 124 162 50 34 100 46 UK 308 H 2308 3,1
UKT 309 40 138 178 55 38 110 50 UK 309 H 2309 4,2
UKT 310 45 151 191 61 40 117 55 UK 310 H 2310 5,3
UKT 311 50 163 207 66 44 127 59 UK 311 H 2311 6,4
UKT 312 55 178 220 71 46 135 62 UK 312 H 2312 7,5
UKT 313 60 190 238 80 50 146 65 UK 313 H 2313 9,1
UKT 315 65 216 262 90 55 160 73 UK 315 H 2315 13,0
UKT 316 70 230 282 102 60 174 78 UK 316 H 2316 16,0
UKT 317 75 240 298 102 64 183 82 UK 317 H 2317 19,0
UKT 318 80 255 312 110 66 192 86 UK 318 H 2318 22,0
UKT 319 85 270 322 110 72 197 90 UK 319 H 2319 25,0
UKT 320 90 290 345 120 75 210 97 UK 320 H 2320 31,0
UKT 322 100 320 385 130 80 235 105 UK 322 H 2322 40,0
UKT 324 110 355 432 140 90 267 112 UK 324 H 2324 54,0
UKT 326 115 385 465 150 100 285 121 UK 326 H 2326 69,0
UKT 328 125 415 515 155 100 315 131 UK 328 H 2328 84,0

Packaging and shipping

WTSHbearings

Office space

WTSHbearings

Workshop

WTSHbearings

Customer visits

WTSHbearings

RELATED PRODUCTS


MESSAGE